リンク | 動画の長さ | スピーカー | 内容 | |
ETABS – 01 An Overview: Watch & Learn | https://youtu.be/pHuniRkPKtI | 21:20 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | ソフトウェア紹介 (会社、マニュアル) 利用可能なオプション(通り作ること、モデル、ディスプレー) 入力(部材、免震、ヒンジ) 出力(表、部材デザイン、耐力、検定比) |
ETABS – 02 Introductory Tutorial Steel: Watch & Learn | https://youtu.be/Ipn5K_M3Ywg | 40:46 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | 鉄骨造モデルを作ります: アメリカ基準 通りは4x4x3 材料、部材断面、鉄骨柱梁を入力、荷重を入力します。 応力と断面検討をチェックします。 |
ETABS – 03 Introductory Tutorial Concrete: Watch & Learn | https://youtu.be/LOtuwW9-G68 | 24:43 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | コンクリートモデルを作ります: アメリカ基準 通りは4x5x6 材料、部材断面、RC柱梁壁を入力、荷重を入力します。 応力と断面検討をチェックします。レポートを出力します。 |
ETABS – 04 Drawing Tools: Watch & Learn | https://youtu.be/qiKufOOkWE | 18:03 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | 柱、梁、壁を入力します。部材を切る、分ける、合併することを教えます。参照点。 |
ETABS – 05 Select Commands: Watch & Learn | https://youtu.be/fxpMCmqKne | 6:55 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | 記号、符号等を選びます。 |
ETABS – 06 CAD Import: Watch & Learn | https://youtu.be/qsvx2XAYP2o | 11:42 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | CADモデル(.dxf)を輸入してETABSで自動モデルを作成します。 ETABのモデルを入力しやすいようにCADの通りとLayersも輸入します。 |
ETABS – 07 Composite Columns: Watch & Learn | https://youtu.be/wjbSh1Ed5yM | 8:48 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | 断面デザインでCFT柱を手入力ことを教えます。解析と断面検定も教えます。 |
ETABS – 08 Wall Modeling: Watch & Learn | https://youtu.be/3IzldwxIlGc | 22:19 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | 壁を入力して、Meshのパラメーターを使います。PierとSpandrelを追加します。(Pierは上と下の壁応力を出ます。Spandrelsは左と右の壁応力を出ます)壁開口を作ります。解析無し。 |
ETABS – 09 Shear Wall Design and Optimization: Watch & Learn | https://youtu.be/_fMesxyzaFo | 12:24 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | せん断壁を入れて、鉄筋を調整して解析します。 壁デザインとき鉄筋を自動で変更します。たわみをチェックします。 |
ETABS – 11 Programming ETABS using the OAPI: Watch & Learn | https://youtu.be/JuHcp_AwdgE | 15:55 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | 座標EXCELからETABSに部材データを入力します。 |
ETABS – 12 Occupancy Loads using Shell Uniform Load Sets: Watch & Learn | https://youtu.be/vCInOcpIKA0 | 8:49 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | スラブプロパティで荷重を入力します。 |
ETABS – 13 Creating Reports: Watch & Learn | https://youtu.be/GdRhz2dUK1Y | 8:30 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | レポートの作成方法。 |
ETABS – 14 Buckling Factors: Watch & Learn | https://youtu.be/7sbnRGAMCu | 10:14 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | 細長比解析でP-delta系を入れます。座屈長さをチェックします。 |
ETABS – 15 Time History Plots due to Walking Excitation: Watch & Learn | https://youtu.be/faUI-IJVqS4 | 17:20 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | 人ふみことで時刻歴解析をします。出力はダイアグラムと耐力が出せます。 |
ETABS – 16 Composite Beam Design: Watch & Learn | https://youtu.be/ViLE4C6g6PE | 19:23 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | デッキスラブとスタッドの設計。荷重が入れるAISC基準図で解析して、断面検討をチェックします。 |
ETABS – 17 Sequential Construction: Watch & Learn | https://youtu.be/oi2rdht_pZY | 7:25 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | 施工順序(例えば、各コンクリート床が耐えられるか、進行性の崩壊に時間がかかる)を自動的に入力し、各ステップにかかる日数を選択します。 |
ETABS – 18 Section Cuts: Watch & Learn | https://youtu.be/POMegXlcs5k | 4:05 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | 応力や力を検査できる部分を作り、構造全体をカットする。 |
ETABS – 19 Synthetic Earthquake Generation: Watch & Learn | https://youtu.be/iGdje49V4Qo | 11:19 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | 応答スペクトル分析データから時刻歴分析を作成する方法。説明は難しいです。 |
ETABS – 21 Performance-Based Design: Watch & Learn | https://youtu.be/v75u62GQReY | 30:48 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | 高さ100mを超えるRC造の建物で、シアウォールコア、ペリメトラルコラム、ペリメトラルビームではないもの。地震荷重パラメータを導入した。壁にヒンジプロパティを導入する。P-Delta係数を適用しています。 |
ETABS – 22 Response Spectrum Analysis: Watch & Learn | https://youtu.be/ilQuptmUJq0 | 17:24 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | |
ETABS – 23 Vertical Displacements in Tall Buildings: Watch & Learn | https://youtu.be/8feZBWxkKKc | 23:03 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | |
ETABS – 25 Automated Post Tensioning of Slabs: Watch & Learn | https://youtu.be/wNvYJlwTy1w | 24:30 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | |
ETABS – 26 Accidental Torsion: Watch & Learn | https://youtu.be/H6COaEEGbM | 20:34 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | |
ETABS – 27 Visualization Tools: Watch & Learn | https://youtu.be/BmBmJx-nayE | 8:04 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー | |
ETABS – 28 Nonlinear Static Procedures – Pushover Analysis: Watch & Learn | https://youtu.be/TqkDclt3JW8 | 19:32 | Computers and Structures, Inc. 構造解析ソフトメーカー |
ETABS

コメント